2010.11.8挂单操作参考
发布时间:11-08 14:00 | 官网
金业投资-挂单操作参考 | |||||||||||
(2010.11.8) | |||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | ||
USD/JPY | 81.43 | 80.61 | 0.82 | 81.2500 | 81.1350 | 81.9550 | 81.6600 | 80.8400 | 80.3150 | ||
GBP/USD | 1.6292 | 1.6166 | 0.013 | 1.6180 | 1.6205 | 1.6331 | 1.6243 | 1.6117 | 1.6079 | ||
AUD/USD | 1.018 | 1.0085 | 0.01 | 1.0158 | 1.0145 | 1.0240 | 1.0206 | 1.0111 | 1.0050 | ||
EUR/USD | 1.4246 | 1.4025 | 0.022 | 1.4031 | 1.4083 | 1.4304 | 1.4142 | 1.3921 | 1.3862 | ||
USD/HKD | 7.7534 | 7.75 | 0.003 | 7.7501 | 7.7509 | 7.7543 | 7.7518 | 7.7484 | 7.7475 | ||
USD/CAD | 1.0078 | 0.999 | 0.009 | 1.0001 | 1.0018 | 1.0106 | 1.0045 | 0.9957 | 0.9930 | ||
USD/CHF | 0.9636 | 0.9546 | 0.009 | 0.9614 | 0.9603 | 0.9693 | 0.9659 | 0.9569 | 0.9513 | ||
AUD/JPY | 82.59 | 81.42 | 1.17 | 82.5400 | 82.2725 | 83.4425 | 83.1250 | 81.9550 | 81.1025 | ||
EUR/JPY | 115 | 113.87 | 1.13 | 114.0100 | 114.2225 | 115.3525 | 114.5750 | 113.4450 | 113.0925 | ||
美元指数 | 76.64 | 75.73 | 0.91 | 76.5900 | 76.3875 | 77.2975 | 77.0450 | 76.1350 | 75.4775 | ||
美原油连 | 87.43 | 85.96 | 1.47 | 86.8500 | 86.7725 | 88.2425 | 87.5850 | 86.1150 | 85.3025 | ||
白银现货 | 26.9 | 25.86 | 1.04 | 26.7200 | 26.5500 | 27.5900 | 27.2400 | 26.2000 | 25.5100 | ||
黄金现货 | 1397.81 | 1373.4 | 24.41 | 1393.35 | 1389.4775 | 1413.8875 | 1405.5550 | 1381.1450 | 1365.0675 | ||
纽约期金 | 1398.7 | 1371.9 | 26.8 | 1397.7 | 1391.5000 | 1418.3000 | 1411.1000 | 1384.3000 | 1364.7000 | ||
国内黄金 | 298.3 | 292.99 | 5.31 | 297.39 | 296.5175 | 301.8275 | 300.0450 | 294.7350 | 291.2075 | ||
(次日纽约收盘前有效) | |||||||||||
中国金融投资理财网(www.stuse.com) | |||||||||||
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 | |||||||||||
>上一篇:金业理财11.8-12挂单参考
>上一篇:2010西湖金融峰会召开
|