浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

金业投资-本周汇市行情表

发布时间:01-05 15:22 | 官网

金业投资-本周汇市行情表
(2011.1.3-7)
币种 上周最高 上周最低 阻力1 阻力2 阻力3
/50周高 /50周低 /支撑1 /支撑2 /支撑3
美元/日元 82.97 80.93 83.21 83.60 85.25
               124.14 *80.35 80.69 80.30 78.65
英镑/美元 1.566 1.5345 1.5697 1.5757 1.6012
               2.1159 *1.3504 1.5308 1.5248 1.4993
澳元/美元 1.0253 0.9983 1.0285 1.0336 1.0555
               *1.0253 0.6007 0.9951 0.9900 0.9681
欧元/美元 1.3423 1.3071 1.3465 1.3532 1.3817
               1.6036 *1.1639 1.3029 1.2962 1.2677
美元/港币 7.7849 7.7721 7.7864 7.7889 7.7992
               *7.8303 7.748 7.7706 7.7681 7.7578
美元/加元 1.0109 0.9923 1.0131 1.0166 1.0317
               1.3063 *0.9057 0.9901 0.9866 0.9715
美元/瑞郎 0.9645 0.9301 0.9686 0.9751 1.0030
               1.3285 *0.9466 0.9260 0.9195 0.8916
美元指数 80.67 78.78 80.89 81.25 82.78
            92.63 *70.70 78.56 78.20 76.67
(次日纽约汇市收盘前有效)
中国金融投资理财网(www.stuse.com)
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716