浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

金业投资-本周汇市行情表

发布时间:01-17 11:42 | 官网

金业投资-本周汇市行情表
(2011.1.17-21)
币种 上周最高 上周最低 阻力1 阻力2 阻力3
/50周高 /50周低 /支撑1 /支撑2 /支撑3
美元/日元 83.49 82.4 83.62 83.83 84.71
               124.14 *80.35 82.27 82.06 81.18
英镑/美元 1.5888 1.5475 1.5937 1.6016 1.6350
               2.1159 *1.3504 1.5426 1.5347 1.5013
澳元/美元 1.0018 0.9803 1.0043 1.0084 1.0258
               *1.0253 0.6007 0.9778 0.9737 0.9563
欧元/美元 1.3412 1.2863 1.3477 1.3582 1.4026
               1.6036 *1.1639 1.2798 1.2693 1.2249
美元/港币 7.7789 7.7722 7.7797 7.7810 7.7864
               *7.8303 7.748 7.7714 7.7701 7.7647
美元/加元 0.9982 0.9846 0.9998 1.0024 1.0134
               1.3063 *0.9057 0.9830 0.9804 0.9694
美元/瑞郎 0.9782 0.9604 0.9803 0.9837 0.9981
               1.3285 *0.9466 0.9583 0.9549 0.9405
美元指数 81.3 78.82 81.59 82.07 84.07
            92.63 *70.70 78.53 78.05 76.05
(次日纽约汇市收盘前有效)
中国金融投资理财网(www.stuse.com)
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716