金业投资-本周汇市行情表
发布时间:04-09 14:54 | 官网
金业投资-本周汇市行情表 | |||||
(2011.4.11-15) | |||||
币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 |
/50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | |
美元/日元 | 85.54 | 83.83 | 85.74 | 86.07 | 87.45 |
124.14 | *76.51 | 83.63 | 83.30 | 81.92 | |
英镑/美元 | 1.6426 | 1.6097 | 1.6465 | 1.6528 | 1.6794 |
2.1159 | *1.3504 | 1.6058 | 1.5995 | 1.5729 | |
澳元/美元 | 1.0582 | 1.0287 | 1.0617 | 1.0673 | 1.0912 |
*1.0253 | 0.6007 | 1.0252 | 1.0196 | 0.9957 | |
欧元/美元 | 1.4487 | 1.4153 | 1.4526 | 1.4590 | 1.4860 |
1.6036 | *1.1639 | 1.4114 | 1.4050 | 1.3780 | |
美元/港币 | 7.7799 | 7.7711 | 7.7809 | 7.7826 | 7.7897 |
*7.8303 | 7.748 | 7.7701 | 7.7684 | 7.7613 | |
美元/加元 | 0.9692 | 0.9523 | 0.9712 | 0.9744 | 0.9881 |
1.3063 | *0.9057 | 0.9503 | 0.9471 | 0.9334 | |
美元/瑞郎 | 0.9289 | 0.9057 | 0.9316 | 0.9361 | 0.9548 |
1.3285 | *0.8936 | 0.9030 | 0.8985 | 0.8798 | |
美元指数 | 76.15 | 74.85 | 76.30 | 76.55 | 77.60 |
92.63 | *70.70 | 74.70 | 74.45 | 73.40 | |
(次日纽约汇市收盘前有效) | |||||
中国金融投资理财网(www.stuse.com) | |||||
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 |