浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

金业投资-本周汇市行情表

发布时间:08-08 10:45 | 官网

金业投资-本周汇市行情表
(09.8.10-14)
币种 上周最高 上周最低 阻力1 阻力2 阻力3
/50周高 /50周低 /支撑1 /支撑2 /支撑3
美元/日元 97.78 94.36 98.18 98.84 101.60
               124.14 *87.13 93.96 93.30 90.54
英镑/美元 1.704 1.6652 1.7086 1.7160 1.7474
               2.1159 *1.3504 1.6606 1.6532 1.6218
澳元/美元 0.8468 0.834 0.8483 0.8508 0.8611
               0.9848 *0.6007 0.8325 0.8300 0.8197
欧元/美元 1.4446 1.4154 1.4480 1.4536 1.4772
               1.6036 *1.1639 1.4120 1.4064 1.3828
美元/港币 7.7504 7.7496 7.7505 7.7506 7.7513
               *7.8303 7.748 7.7495 7.7494 7.7487
美元/加元 1.0865 1.0632 1.0892 1.0937 1.1125
               1.3678 *0.9057 1.0605 1.0560 1.0372
美元/瑞郎 1.0842 1.0564 1.0875 1.0928 1.1153
               1.3285 *0.9639 1.0531 1.0478 1.0253
美元指数 79.06 77.43 79.25 79.56 80.88
            92.63 *70.70 77.24 76.93 75.61
(次日纽约汇市收盘前有效)
中国金融投资理财网(www.stuse.com)
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716