金业投资-本周汇市行情表
发布时间:08-15 11:16 | 官网
金业投资-本周汇市行情表 | ||||||
(09.8.17-21) | ||||||
币种 | 上周最高 | 上周最低 | 阻力1 | 阻力2 | 阻力3 | |
/50周高 | /50周低 | /支撑1 | /支撑2 | /支撑3 | ||
美元/日元 | 97.71 | 94.44 | 98.10 | 98.72 | 101.37 | |
124.14 | *87.13 | 94.05 | 93.43 | 90.78 | ||
英镑/美元 | 1.6718 | 1.6392 | 1.6756 | 1.6819 | 1.7082 | |
2.1159 | *1.3504 | 1.6354 | 1.6291 | 1.6028 | ||
澳元/美元 | 0.8477 | 0.8179 | 0.8512 | 0.8569 | 0.8810 | |
0.9848 | *0.6007 | 0.8144 | 0.8087 | 0.7846 | ||
欧元/美元 | 1.4324 | 1.4087 | 1.4352 | 1.4397 | 1.4589 | |
1.6036 | *1.1639 | 1.4059 | 1.4014 | 1.3822 | ||
美元/港币 | 7.7508 | 7.7497 | 7.7509 | 7.7511 | 7.7520 | |
*7.8303 | 7.748 | 7.7496 | 7.7494 | 7.7485 | ||
美元/加元 | 1.1074 | 1.0792 | 1.1107 | 1.1161 | 1.1389 | |
1.3678 | *0.9057 | 1.0759 | 1.0705 | 1.0477 | ||
美元/瑞郎 | 1.0881 | 1.0669 | 1.0906 | 1.0947 | 1.1118 | |
1.3285 | *0.9639 | 1.0644 | 1.0603 | 1.0432 | ||
美元指数 | 79.39 | 78.23 | 79.53 | 79.75 | 80.69 | |
92.63 | *70.70 | 78.09 | 77.87 | 76.93 | ||
(次日纽约汇市收盘前有效) | ||||||
中国金融投资理财网(www.stuse.com) | ||||||
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716 |